Flying Shark 5.7 Bowrider
Elegancki bowrider o sportowym pazurze
Kompaktowy bowrider z funkcjonalnością kokpitu dopasowaną do Twoich potrzeb.
Swoboda i elegancja, które definiują linię 5.7.
Długość:
6.1 m
Szerokosć:
2.05 m
Załoga:
C6 / D7
Cena bazowa:
42'000 €*
*Cena netto, wyposażenie podstawowe z napędem elektrycznym 6 kW.








Parametry techniczne
| Parametry techniczne* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Długość kadłuba | 5.71 m | |||
| Długość całkowita | 6.10 m | |||
| Szerokość | 2.05 m | |||
| Załoga | C6/D7 | |||
| Waga łodzi z napędem | 680 kg | 740 kg | 810 kg | |
| Zanurzenie | 0.55 m | 0.60 m | 0.60 m | |
| Zbiornik wody (opcja) | 32 L | 32 L | 32 L | |
| Dane napędu i osiągi* | 60 KM | 90 KM | 115 KM | |
| Prędkość maksymalna | 52 km/h | 61 km/h | 70 km/h | |
| Zbiornik paliwa | 60 L | 90 L | 115 L | |
| Zasięg (pełna prędkość) | 160 km | 180 km | 210 km | |
| Zasięg (prędkość cruisingu) | 170 km | 220 km | 240 km | |
| Parametry techniczne* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Długość kadłuba | 5.71 m | |||
| Długość całkowita | 6.10 m | |||
| Szerokość | 2.05 m | |||
| Załoga | C6/D7 | C6/D7 | C6/D7 | C5 |
| Waga łodzi z napędem | 650 kg | 660 kg | 810 kg | 1050 kg |
| Zanurzenie | 0.55 m | 0.55 m | 0.60 m | 0.63 m |
| Zbiornik wody (opcja) | 32 L | 32 L | 32 L | – |
| Dane napędu i osiągi* | 6 kW | 12 kW | 20 kW | 50 kW |
| Napięcie | 48 V | 96 V | 96 V | 48 V |
| Prędkość maksymalna | 12 km/h | 16 km/h | 30 km/h | 52 km/h |
| Pojemność baterii | 8 kWh | 10 kWh | 22 kWh | 45 kWh |
| Autonomia (pełna prędkość) | 80 min | 50 min | 70 min | 45 min |
| Autonomia (prędkość 8km/h) | 8 h | 8 h | 10 h | 14 h |
| Czas ładowania 0–100% | 3-6h | 3-6h | 3-6h | 4-12h |
| Elektryczny trym | – | tak | tak | tak |
| Holowanie nart | – | – | – | tak |
*Wszystkie dane dotyczące osiągów są podane w dobrej wierze i mają charakter orientacyjny.
Wartości te nie mogą być zagwarantowane, ponieważ na prędkość maksymalną wpływa w szczególności
czystość kadłuba, stan śrub napędowych, waga przewożonego ładunku i załogi, umiejętności sternika
i temperatura powietrza/wody. Osiągi zależą również od wybranego wyposażenia dodatkowego.
VTS zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji zgodnie z polityką firmy polegającą na
stałym doskonaleniu wyrobów.